Dash current market price is $56.43 with a 24 hour trading volume of $99.11M. The total available supply of Dash is 11.19M DASH. It has secured Rank 76 in the cryptocurrency market with a marketcap of $631.26M. The DASH price is 2.47% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Dash is $55.79 & the highest price is $59.19 in the last 24 hours. Live Dash prices from all markets and DASH coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Dash price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Dash at best price in the market.
$56.43
$-1.43 2.47%
$55.79 / $59.19
$631.26M 2.42%
(Not Available)
$99.11M
11.19M DASH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
2.47%
5.24%
13.53%
22.8%
19.99%
45.18%
Compare live prices of Dash on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DASH/BTC | $56.50 | $11,643,270 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.46 | $1,452,081 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $1,742,595 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.43 | $10,884,937 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.36 | $14,468,683 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.40 | $88,088 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.53 | $4,034,163 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.47 | $191,091 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.88 | $564,174 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $5,892,486 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.40 | $776,571 | ||
![]() | DSH/USD | $55.90 | $187,089 | ||
![]() | DASH/USD | $56.33 | $175,671 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $1,037,700 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.45 | $2,936,052 | ||
![]() | DASH/USD | $56.14 | $778,814 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.39 | $2,184,438 | ||
![]() | DSH/BTC | $56.30 | $14,598 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.55 | $325,591 | ||
![]() | DASH/USD | $56.38 | $72,143 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.34 | $221,157 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.28 | $202,357 | ||
![]() | DASH/EUR | $55.92 | $33,239 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.42 | $142,316 | ||
![]() | DASH/BUSD | $56.42 | $936,388 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.35 | $813,391 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.80 | $41,660 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $97,378 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.27 | $1,154,275 | ||
![]() | DASH/BTC | $58.60 | $30,324,789 | ||
![]() | DASH/XRP | $56.38 | $522,036 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.41 | $116,628 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.33 | $393,158 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.43 | $32,454 | ||
![]() | DASH/BUSD | $56.36 | $437,020 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.39 | $1,005,489 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.41 | $182,549 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.40 | $51,167 | ||
![]() | DASH/USDT | $55.81 | $32,689 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.34 | $517,333 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.37 | $47,589 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.29 | $192,740 | ||
![]() | DASH/BUSD | $56.47 | $530,501 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.71 | $11,216 | ||
![]() | DASH/USD | $56.32 | $43,252 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.50 | $6,373 | ||
![]() | DASH/TRY | $57.37 | $330,667 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.38 | $34,578 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.37 | $378,194 | ||
![]() | DASH/USDC | $56.36 | $397,880 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.37 | $235,580 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.55 | $132,933 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.41 | $156,089 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.57 | $163,305 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.47 | $22,388 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.90 | $1,869 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.43 | $82,163 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.55 | $3,324 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.46 | $103,200 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.45 | $524,604 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.59 | $11,612 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.58 | $4,488 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.70 | $34,009 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.40 | $52,860 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.54 | $33,800 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.56 | $1,257 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.46 | $23,382 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.38 | $177,630 | ||
![]() | DASH/PLN | $56.08 | $2,383 | ||
![]() | DASH/USD | $56.25 | $50,331 | ||
![]() | DASH/XRP | $56.68 | $691 | ||
![]() | DASH/KCS | $56.40 | $11,898 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.74 | $54,149 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.46 | $34,093 | ||
![]() | DASH/USDC | $56.51 | $5,909 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.46 | $8,835 | ||
![]() | DASH/BTC | $57.28 | $19,608 | ||
![]() | DASH/CAD | $56.67 | $8,253 | ||
![]() | DASH/BRL | $56.74 | $91 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.58 | $63 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.64 | $15,222 | ||
![]() | DASH/USD | $58.82 | $230 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.35 | $1,372 | ||
![]() | DASH/INR | $56.96 | $208 | ||
![]() | DASH/BTC | $57.02 | $30 | ||
![]() | DASH/RUR | $57.35 | $290 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.97 | $79 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.51 | $170,891 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $9,854,976 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.46 | $6,682 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $11,359 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.48 | $1,917 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.51 | $2,019,874 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.44 | $1,977,420 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.44 | $175,023 | ||
![]() | DASH/BTC | $56.51 | $1,079 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.38 | $31,975 | ||
![]() | DASH/USDT | $56.55 | $2,765,983 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.45 | $48,605 | ||
![]() | DASH/ETH | $56.45 | $48,374 |
Dash (DASH) is digital cash designed to offer financial freedom to everyone. Payments are instant, easy and secure, with near-zero fees.Built to support real life use cases, Dash is the leading decentralized payment solution. Users can purchase goods at thousands of merchants and trade it at major exchanges and brokers around the globe.Since its creation in 2014, Dash has demonstrated leadership in innovation and pioneered groundbreaking features such as:-Two-tier network with incentivized nodes and decentralized project governance (Masternodes)-Instantly settled payments (InstantSend)-Instantly immutable blockchain (ChainLocks)-Optional privacy (PrivateSend)
Cryptocurrency Governance Masternodes Privacy CoinsThe U.S. crypto exchange was reportedly looking for another payment network provider and waiting on the outcome of the situation with Signature....
Read MoreA week after the twinning collapse of Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank, and the trouble at Credit Suisse, the dust is slowly settling down....
Read MoreThe implosions of Signature Bank and Silicon Valley Bank are giving self-custody startups an opportunity to prosper.The c...
Read More