Hedera current market price is $0.0626 with a 24 hour trading volume of $59.58M. The total available supply of Hedera is 30.05B HBAR with a maximum supply of 50.00B HBAR. It has secured Rank 34 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.89B. The HBAR price is 4.55% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Hedera is $0.0620 & the highest price is $0.0660 in the last 24 hours. Live Hedera prices from all markets and HBAR coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Hedera price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Hedera at best price in the market.
$0.0626
$-0 4.55%
$0.0620 / $0.0660
$1.89B 4.09%
$3.14B
$59.58M
30.05B HBAR
50.00B HBAR
Want to convert more cryptocurrencies?
4.55%
0.81%
2.69%
26.69%
15.29%
70.21%
Compare live prices of Hedera on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HBAR/USDT | $0.0627 | $9,435,545 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $1,942,612 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0621 | $2,835,628 | ||
![]() | HBAR/KRW | $0.0639 | $6,847,041 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $514,374 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0621 | $1,632,122 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0628 | $113,488 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0624 | $483,714 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $1,794,719 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0625 | $1,566,194 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0622 | $608,753 | ||
![]() | HBAR/BUSD | $0.0626 | $1,636,436 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0627 | $40,579 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0624 | $506,377 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0624 | $1,567,393 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0627 | $120,671 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $479,365 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0621 | $540,181 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0620 | $83,328 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $4,694,187 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0627 | $1,304,437 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0623 | $90,799 | ||
![]() | HBAR/BUSD | $0.0624 | $22,148 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0620 | $277,376 | ||
![]() | HBAR/EUR | $0.0622 | $21,414 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0626 | $15,420 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0624 | $153,668 | ||
![]() | HBAR/THB | $0.0625 | $24,299 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $115,658 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0624 | $7,761 | ||
![]() | HBAR/BNB | $0.0622 | $201,593 | ||
![]() | HBAR/XRP | $0.0624 | $914,126 | ||
![]() | HBAR/INR | $0.0705 | $355,699 | ||
![]() | HBAR/USDC | $0.0626 | $106,857 | ||
![]() | HBAR/THB | $0.0630 | $2,414 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0621 | $9,359 | ||
![]() | HBAR/BUSD | $0.0626 | $362,939 | ||
![]() | HBAR/USDC | $0.0621 | $982,641 | ||
![]() | HBAR/ETH | $0.0624 | $78,456 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0623 | $16,231 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0622 | $78,886 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0627 | $35,462 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0650 | $649 | ||
![]() | HBAR/IDR | $0.0619 | $13,062 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0623 | $7,352 | ||
![]() | HBAR/USDC | $0.0621 | $6,811 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0624 | $68,207 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0621 | $20,441 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0620 | $53 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0624 | $34,301 | ||
![]() | HBAR/INR | $0.0747 | $1,836 | ||
![]() | 0XC439E.../0XA55F2... | $0.0596 | $599 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $1,548,156 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0624 | $1,575,939 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $11,704,402 | ||
![]() | HBAR/EUR | $0.0622 | $611 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0621 | $326 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0625 | $8,762 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $10,119 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0625 | $8,723 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0621 | $34,682 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $32,841 | ||
![]() | HBAR/BUSD | $0.0626 | $200 | ||
![]() | HBAR/BUSD | $0.0625 | $1,672 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0627 | $716,046 | ||
![]() | HBAR/SGD | $0.0616 | $1,011 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0627 | $62 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0628 | $734,511 | ||
![]() | HBAR/USD | $0.0613 | $115 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0624 | $1,941,144 | ||
![]() | HBAR/BNB | $0.0627 | $19 | ||
![]() | HBAR/USDC | $0.0626 | $50,097 | ||
![]() | HBAR/BNB | $0.0627 | $169,696 | ||
![]() | HBAR/BNB | $0.0625 | $639 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0625 | $32 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0626 | $16,610 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0590 | $85,361 | ||
![]() | HBAR/INR | $0.0648 | $2,903 | ||
![]() | HBAR/INR | $0.0666 | $11 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0628 | $366 | ||
![]() | HBAR/BTC | $0.0627 | $374 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0635 | $16 | ||
![]() | HBAR/IDR | $0.0619 | $1,220 | ||
![]() | HBAR/USDT | $0.0626 | $1,110 | ||
![]() | HBAR/THB | $0.0621 | $71 | N/A | |
![]() | HBAR/BTC | $0.0627 | $87,395 | N/A | |
![]() | HBAR/USDC | $0.0637 | $10,686 | N/A | |
![]() | HBAR/USDT | $0.0674 | $145 | N/A | |
![]() | USDC/HBAR | $0.0622 | $155,849 | N/A | |
![]() | SAUCE/HBAR | $0.0618 | $141,546 | N/A | |
![]() | HBAR/XSAUCE | $0.0618 | $28,749 | N/A | |
![]() | HBARX/HBAR | $0.0618 | $25,187 | N/A | |
![]() | DOV[HTS]/HBAR | $0.0618 | $6,556 | N/A | |
![]() | WBTC[HTS]/HBAR | $0.0618 | $3,744 | N/A | |
![]() | BIRDTOKEN/HBAR | $0.0618 | $3,324 | N/A | |
![]() | HST/HBAR | $0.0618 | $2,485 | N/A | |
![]() | JAM/HBAR | $0.0618 | $1,477 | N/A | |
![]() | CREAM/HBAR | $0.0618 | $1,083 | N/A | |
![]() | ETT/HBAR | $0.0618 | $994 | N/A | |
![]() | CLXY/HBAR | $0.0618 | $946 | N/A |
Hedera is a decentralized public network where developers can build secure, fair applications with near real-time consensus. The platform is owned and governed by a council of global innovators including Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro, and Zain Group.The Hedera Consensus Service (HCS) acts as a trust layer for any application or permissioned network and allows for the creation of an immutable and verifiable log of messages. Application messages are submitted to the Hedera network for consensus, given a trusted timestamp, and fairly ordered. Use HCS to track assets across a supply chain, create auditable logs of events in an advertising platform, or even use it as a decentralized ordering service.
Protocol Smart Contract PlatformThe U.S. crypto exchange was reportedly looking for another payment network provider and waiting on the outcome of the situation with Signature....
Read MoreA week after the twinning collapse of Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank, and the trouble at Credit Suisse, the dust is slowly settling down....
Read MoreThe implosions of Signature Bank and Silicon Valley Bank are giving self-custody startups an opportunity to prosper.The c...
Read More